Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Tryouts | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School East Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Jefferson MS/HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Jefferson MS/HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Flat Rock Community Schools | Postponed | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Airport HS | 57 - 59 L | . | |||
(H) | vs Jefferson MS/HS | 75 - 65 W | . | |||
(H) | Practice | Middle School East Gym | . | |||
(H) | vs Milan HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Gabriel Richard Catholic | Riverview Gabriel Richard | 35 - 48 L | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs St. Mary Catholic Central | 59 - 43 W | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs New Boston Huron HS | 57 - 54 W | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym West | . | |||
(H) | Practice | Middle School East Gym | . | |||
(H) | vs Riverview Comm HS | 60 - 46 W | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Jefferson MS/HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Flat Rock Community Schools | . | ||||
(H) | vs Airport HS | . | ||||
(A) | vs Milan HS | . | ||||
(H) | vs Milan HS | . | ||||
(H) | vs St. Mary Catholic Central | . | ||||
(H) | vs New Boston Huron HS | . | ||||
(A) | vs Riverview Comm HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Districts |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Regionals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Quarter Finals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Semi Finals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Finals |
. |
https://gireddevils.org