Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Allen Park HS
Allen Park Inv |
. | ||||
(H) | vs Flat Rock Community HS | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Roosevelt HS
Wyandotte Inv. |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs St. Mary Catholic Central | . | ||||
(A) | vs Jefferson Middle and HS | High School Gym | . | |||
(A) | vs Bedford Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Milan HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Huron HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Riverview Community HS
Double Header |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Flat Rock Community HS | . | ||||
(A) | vs Bloomfield Hills SD | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs St. Mary Catholic Central | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Jefferson Middle and HS | . | ||||
(H) | Practice | Middle School East Gym | . | |||
(A) | vs Skyline HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Milan HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Huron HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Lincoln Park HS
Lincoln Park Inv. |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Airport HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Flat Rock Community HS
Districts -@ Airport |
Carleton Airport High School | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Airport HS
Districts |
Carleton Airport High School | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Regionals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN DATE
Regionals |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . |
https://gireddevils.org